Intelligent overvåkningsprogramvare
Produkt introduksjon
Intelligent overvåkingsprogramvare er et programvareverktøy som er spesielt designet for å overvåke, administrere og optimalisere katodiske beskyttelsessystemer. Gjennom sanntids datainnsamling, analyse og fjernkontroll, hjelper det brukere med å sikre at antikorrosjonseffekten av metallstrukturer som rør og lagringstanker, samtidig som de forbedrer driftseffektiviteten og påliteligheten til systemet.
Online overvåkingssystemet for katodisk beskyttelse basert på optisk fiberteknologi for offshore vindkraftproduksjon kan realisere online overvåking av statusen til katodisk beskyttelse og forbedre det intellektualiserte nivået av katodisk beskyttelseshåndtering. Katodisk beskyttelse ved å samarbeide med det tilsvarende datautveksling og inngangsgrensesnitt.
Det katodiske beskyttelsesovervåkingssystemet kan laste opp sanntidsdata til den lokale serveren på en fleksibel måte, og kan overføre data over lange avstander i form av optisk fiber gjennom standard TCP\/IP, RC -485 (MBUs) eller gjennom optiske fiberbrytere.
Etter at dataene er lastet opp til serveren, kan serveren åpne en uavhengig tråd gjennom spesiell programvare, lytte til dataene som er lastet opp av hvert potensiometer i sanntid og lagre dataene i databasen. Dataanalysen og presentasjonsprogramvaren vil hente, informasjonen i databasen, para for data. Sanntidsklokke og annen viktig informasjon som skal sendes til Point Acquisition Terminal, for å fullføre hele informasjonsinteraksjonsprosessen.
produktfunksjon
| Hovedfunksjonene til intelligent overvåkningsprogramvare | |
| Utstyrsstyringsfunksjon | Det katodiske beskyttelsessystemet kan legge til eller trekke fra overvåkningspunkter i henhold til brukernes krav, vilkårlig navnedeteksjonspunkter og administrere alle overvåkningspunkter. |
| Sanntidsovervåking | Sanntidsovervåking av katodebeskyttelsespotensialet, DC-utgangsspenning, DC-utgangsstrøm, arbeidsstatus og andre data fra overvåkningspunktet blir sendt til den øvre datamaskinen eksternt, og den øvre datamaskinen kan sjekke katodebeskyttelsesparametrene. |
| Alarmdeteksjon | Alarminformasjonen til utstyret, for eksempel overstrøm, overspenning og overpotensial, kan overføres til overvåkningsprogramvaren til den øvre datamaskinen gjennom nettverket. |
| Historisk dataregistrering | Den øvre dataprogramvaren vil registrere opplastingstiden, og de historiske dataene kan spøres ved å velge tidsperioden. |
| Kurveanalyse | Den øvre dataprogramvaren kan produsere kurveanalysediagrammet gjennom de innsamlede dataene, for å lette kundene til å sjekke driften av forskjellige parametere. |
| Fjernstillingsparametere | Hovedparametrene til utstyret kan settes gjennom øvre dataprogramvare, for eksempel arbeidsmodus (manuell, automatisk, standby), manuell arbeidsstrømstørrelse, beskyttelsespotensialinnstilling, etc. |
| Abnormity advarsel | Administrasjonsprogramvaren kan angi alarmverdien for overstrøm og overspenning. Når den innsamlede strømmen eller spenningen overstiger den angitte alarmverdien, vil anskaffelsesinstrumentet gi en alarmindikasjon gjennom serveren til styringssenteret. Når referansepotensialet overstiger den øvre grensen for det angitte beskyttelsespotensialområdet eller er lavere enn den nedre grensen for det angitte beskyttelsespotensialområdet, vil anskaffelsesinstrumentet gi et alarmindikasjon gjennom serveren til styringssenteret. Tidens øvre grenser er den som er nedre deling av beskyttelsen. |
Populære tags: Intelligent overvåkningsprogramvare, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, billig
Sende bookingforespørsel
